Безкомпромісна якість та ефективність пакетування.
Бездоганна якість сталевої стрічки робить Signode вибором номер один серед професіоналів - пакувальників по всьому світу.
Signode пропонує два основних типи сталевої стрічки: Apex і Magnus. Кожен із них спеціально створений для задоволення вимог особливого спектру застосування. Для кожного типу існує низка розмірів та покриттів, які відповідають специфічним вимогам покупця.
СТАЛЬНА СТРІЧКА MAGNUS
Стрічка Magnus® – холоднокатана, термооброблена сталева стрічка із середнім вмістом вуглецю. Ця стрічка має високий спротив силі на розрив і чудову ударну міцність для найважчих навантажень.
| Ширина (мм) | Товщина (мм) | Поперечний переріз, мм2 | Розривне навантаження, H | Навантаження, H/мм2 | Питома довжина м/кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 0,50 | 6,35 | 6500 | 1024 | 20,2 |
| 16,0 | 0,50 | 8,00 | 8200 | 1025 | 16,0 |
| 16,0 | 0,60 | 9,60 | 9800 | 1021 | 13,3 |
| 19,0 | 0,50 | 9,50 | 9700 | 1021 | 13,5 |
| 19,0 | 0,60 | 11,40 | 12200 | 1070 | 11,2 |
| 19,0 | 0,63 | 12,00 | 12300 | 1028 | 10,7 |
| 19,0 | 0,70 | 13,30 | 14200 | 1068 | 9,6 |
| 19,0 | 0,80 | 15,20 | 15500 | 1020 | 8,4 |
| 19,0 | 0,90 | 17,10 | 17200 | 1006 | 7,5 |
| 25,4 | 0,80 | 20,30 | 20700 | 1019 | 6,3 |
| 31,75 | 0,63 | 20,00 | 20400 | 1020 | 6,4 |
| 31,75 | 1,00 | 31,80 | 32200 | 1014 | 4,0 |
| 31,75 | 1,12 | 35,60 | 36500 | 1026 | 3,6 |
| Завантажити технічні характеристики | |||||




